Wartość kaloryczna produktów (kcal)
jesli nie podano inaczej, dotyczy 100 g lub 100 ml produktu
A |
|
| agrest | 61 |
| ajerkoniak (40 ml) | 128 |
| ananas | 32 |
| ananas z puszki, 1 plaster | 38 |
| anchois filet, 1 szt | 15 |
| arbuz | 12 |
| awokado | 118 |
| awokado, 1 srednie (270 g) | 320 |
B |
|
| babeczka smietankowa, 1 sztuka (40 g) | 135 |
| babka piaskowa | 432 |
| babka polska | 368 |
| bagietka francuska | 214 |
| bajaderka, 1 sztuka (80 g) | 317 |
| baklazan | 24 |
| baklazan smazony na oleju | 300 |
| bambus konserwowy | 39 |
| banan, 1 sztuka (200 g) | 136 |
| baranina bez kosci, srednio | 234 |
| baranina, lopatka | 241 |
| baranina, udziec | 195 |
| barszcz czerwony zabielany, 1 talerz (250 ml) | 87 |
| barszcz z uszkami | 350 |
| baton Bounty, 1 szt | 145 |
| baton Duplo, 1 szt | 100 |
| baton Kitekat, 1 szt | 85 |
| baton Mars, 1 szt | 275 |
| baton Milky Way, 1 szt | 135 |
| baton Snickers, 1 szt | 310 |
| bazant | 94 |
| beza, 1 szt | 110 |
| bialko z 1 jaja | 18 |
| bigos domowy | 93 |
| bigos popularny | 139 |
| bitki wieprzowe | 197 |
| bitki wolowe | 104 |
| bliny ziemniaczane | 253 |
| boczek faszerowany | 502 |
| boczek wedzony, solony | 477 |
| boczek wieprzowy | 517 |
| bocwina | 28 |
| boeuf Strogonow | 222 |
| borówki | 61 |
| bób | 36 |
| brokuly | 27 |
| brukselka | 44 |
| brukselka z wody z bulka tarta i maslem | 129 |
| bryndza, ser owczy | 250 |
| brzoskwinia | 53 |
| brzoskwinie suszone | 295 |
| bulka grahamka, 1 szt (50 g) | 106 |
| bulka kajzerka, 1 szt (50 g) | 120 |
| bulka maslana, 1 szt (50 g) | 124 |
| bulka pszenna, 1 szt (50 g) | 125 |
| bulka tarta | 363 |
| buraki | 46 |
| buraki cwiklowe | 49 |
| buraki zasmazane | 90 |
C |
|
| cappuccino z mlekiem, 1 filizanka | 60 |
| cebula | 28 |
| chalka | 274 |
| chalwa | 531 |
| cheesburger, frytki, szarlotka, duza cola, 1 zestaw | 1200 |
| cheesburger, 1 porcja | 308 |
| chipsy ziemniaczane | 552 |
| chipsy ziemniaczane, 1 szt | 10 |
| chleb graham, 1 kromka (50 g) | 96 |
| chleb lecytynowy, 1 kromka (50 g) | 120 |
| chleb pita | 333 |
| chleb pszenny, 1 kromka (50 g) | 108 |
| chleb pumpernikiel, 1 kromka (40 g) | 96 |
| chleb razowy na miodzie, 1 kromka (50 g) | 95 |
| chleb razowy, 1 kromka (50 g) | 98 |
| chleb sitkowy, 1 kromka (50 g) | 98 |
| chleb slodowy, 1 kromka (50 g) | 102 |
| chleb z otrebami, 1 kromka (50 g) | 103 |
| chleb zwykly, 1 kromka (50 g) | 102 |
| chleb zytni, 1 kromka (50 g) | 110 |
| chrzan | 68 |
| ciastka delicje szampanskie | 400 |
| ciastka markizy | 358 |
| ciastko karpatka | 442 |
| ciastka tortowe z galaretka | 311 |
| ciasto drozdzowe ze sliwkami | 178 |
| ciasto kokosowe | 406 |
| ciasto kruche ze sliwkami | 218 |
| cieleca pieczen duszona | 240 |
| cieleca watróbka | 124 |
| cielece klopsiki mielone | 249 |
| cielece nerki surowe | 118 |
| cielece serca | 119 |
| cielecina bez kosci | 108 |
| cielecina w potrawce | 112 |
| cielecina, nerkówka | 127 |
| cielecina, lopatka | 129 |
| cielecina, udziec | 92 |
| cielecy kotlet panierowany | 426 |
| cielecy mózg | 99 |
| cielecy ozór surowy | 96 |
| Coca Cola light, 1 puszka (200 ml) | 1 |
| Coca Cola, 1 puszka (200 ml) | 82 |
| croissant, 1 sztuka (60 g) | 282 |
| crunchips | 51 |
| cukier bialy | 400 |
| cukier bialy, 1 lyzeczka (10 g) | 40 |
| cukier waniliowy, 1 paczka | 32 |
| cukierki M&M's | 490 |
| cukierki | 390 |
| cukinia | 16 |
| cykoria (75 g) | 11 |
| cynamon | 104 |
| cytryna, 1 srednia (150 g) | 36 |
| czarne jagody | 61 |
| czekolada, 1 kostka | 22 |
| czekolada do picia w proszku, 1 filizanka | 140 |
| czekolada gorzka, 1 tabliczka | 520 |
| czekolada kremowa, 1 tabliczka | 560 |
| czekolada Milka mleczna, 1 tabliczka | 539 |
| czekolada Milka z jogurtem, 1 tabliczka | 585 |
| czekolada Milka z truskawkami, 1 tabliczka | 578 |
| czekolada Milka ze wisniami, 1 tabliczka | 577 |
| czekolada mleczna, 1 tabliczka | 560 |
| czekoladka Ferrero Rocher, 1 szt | 75 |
| czekoladka Mon Cheri, 1 szt | 50 |
| czekoladowa posypka do deserów | 421 |
| czekoladowy mus | 219 |
| czeresnie | 48 |
| czosnek, 1 zabek (15 g) | 3 |
| cwikla | 49 |
D |
|
| daktyle suszone | 272 |
| dorsz po grecku, 1 porcja | 230 |
| dorsz w sosie pomidorowym, konserwa | 102 |
| dorsz wedzony | 52 |
| dorsz, filety smazone, panierowane | 278 |
| dorsz, kotlet mielony | 260 |
| draze arachidowe Wedel | 547 |
| drobiowa watróbka | 134 |
| drobiowe serca | 119 |
| drops owocowy, 1 szt | 18 |
| drozdze prasowane | 130 |
| drozdze suszone, 1 paczka | 26 |
| drozdzówka z makiem | 345 |
| drozdzówka z marmolada | 323 |
| dynia | 23 |
| dzik, szynka | 93 |
| dzem sliwkowy, niskoslodzony, 1 lyzka (20 g) | 31 |
| dzem truskawkowy, wysokoslodzony, 1 lyzka (20 g) | 50 |
| dzem z czarnej porzeczki, niskoslodzony, 1 lyzka (20 g) | 32 |
| dzemy niskoslodzone, 1 lyzka (20 g) | 33 |
| dzemy wysokoslodzone, 1 lyzka (20 g) | 50 |
E |
|
| eklerka z kremem (40 g) | 120 |
| endywia (salata) | 17 |
F |
|
| Fanta (200 ml) | 82 |
| fasola biala, sucha | 346 |
| fasola czarna, sucha | 345 |
| fasola kolorowa, sucha | 343 |
| fasola mungo | 329 |
| fasolka cieta w zalewie, konserwa | 20 |
| fasolka po bretonsku | 154 |
| fasolka szparagowa | 36 |
| fasolka szparagowa z bulka tarta | 115 |
| faworki | 476 |
| feta ser grecki | 250 |
| figi suszone | 300 |
| figi swieze (65 g) | 47 |
| fish and chips (ryba i frytki), 1 porcja | 651 |
| flaki surowe | 84 |
| flaki | 320 |
| fladra wedzona | 53 |
| frytki ziemniaczane podsmazane mrozone | 226 |
G |
|
| galaretka owocowa w proszku | 316 |
| galaretka z nózek wieprzowych | 206 |
| ges, tuszka | 140 |
| gin z tonikiem, 1 kieliszek | 170 |
| gin, (20 cl) | 60 |
| golabki w sosie pomidorowym | 117 |
| granat (275 g) | 104 |
| grejfrut (250 g) | 70 |
| groch, suchy | 354 |
| groszek w zalewie, konserwa | 79 |
| groszek z marchewka | 73 |
| groszek zielony (straki) | 43 |
| groszek zielony z maslem | 99 |
| gruszka (120 g) | 56 |
| gruszki suszone | 328 |
| gruszki w syropie w puszce | 50 |
| grzyby suszone | 350 |
| gulasz sojowy z jarzynami | 75 |
| gulasz wieprzowo-wolowy | 197 |
| gulasz wolowy | 149 |
| guma do zucia, 1 listek | 7 |
H |
|
| hamburger Bic Mac | 510 |
| hamburger Royal | 527 |
| hamburger rybny | 423 |
| hamburger z serem | 308 |
| hamburger | 255 |
| herbata mrozona Lipton Ice Tea | 33 |
| herbatnik, 1 szt | 45 |
| herbatniki w czekoladzie | 462 |
| homar | 91 |
I |
|
| indyk, biale mieso ze skóra | 159 |
| indyk, filet | 109 |
| indyk, tuszka | 56 |
| irysy | 420 |
J |
|
| jablecznik (40 g) | 110 |
| jablka suszone | 341 |
| jablko swieze | 36 |
| jaja przepiórcze | 149 |
| jaja sadzone | 180 |
| jajecznica na sloninie | 130 |
| jajo, 1 szt | ok.80 |
| jajo, zóltko | 64 |
| jarmuz | 49 |
| jarzynowa zupa | 33 |
| jarzynowa zupa zabielana | 48 |
| jezyny | 63 |
| jogurt 2% tluszczu, 1 szklanka (250 ml) | 155 |
| jogurt 2,5% tluszczu , 1 szklanka (250 ml) | 175 |
| jogurt Danone 0% tluszczu z owocami, 1 szklanka (250 ml) | 48 |
| jogurt naturalny 2,5% tluszczu, 1 szklanka (250 ml) | 150 |
| jogurt owocowy 1,5% tluszczu, 1 szklanka (250 ml) | 235 |
| jogurt z kawalkami owoców Danone | 103 |
K |
|
| kabaczek | 20 |
| kaczka, mieso z piersi | 294 |
| kaczka, mieso z udka | 331 |
| kaczka, tuszka | 198 |
| kakao na mleku (250 ml) | 179 |
| kakao, 1 lyzeczka | 21 |
| kalafior | 16 |
| kalafior z wody z bulka tarta | 70 |
| kalafior (500 g) | 80 |
| kalarepa | 24 |
| kapary, lyzka stolowa | 3 |
| kapusta biala | 28 |
| kapusta biala zasmazana | 77 |
| kapusta biala surówka | 76 |
| kapusta czerwona | 36 |
| kapusta czerwona salatka | 99 |
| kapusta kiszona | 16 |
| kapusta kwaszona surówka | 77 |
| kapusta wloska | 32 |
| kapusniak z kapusty kwaszonej | 50 |
| kapusniak ze slodkiej kapusty | 68 |
| karczochy (200 g) | 122 |
| karmelki light | 185 |
| karmelki tradycyjne | 392 |
| karp w galarecie | 127 |
| karp z wody | 100 |
| karp, czesci jadalne | 102 |
| kasza gryczana na sypko | 141 |
| kasza gryczana sucha | 359 |
| kasza jeczmienna perlowa sucha | 367 |
| kasza jeczmienna peczak sucha | 346 |
| kasza manna sucha | 353 |
| kasza perlowa na sypko | 126 |
| kasza z pszenicy kus kus sucha | 360 |
| kaszanka | 250 |
| kasztany swieze | 194 |
| kawior prawdziwy, 1 lyzeczka | 13 |
| kefir 1,5% tluszczu, 1 szklanka (250 ml) | 112 |
| kefir 2% tluszczu, 1 szklanka (250 ml) | 115 |
| keks owocowy | 378 |
| ketchup pomidorowy Heinz | 101 |
| ketchup pomidorowy, 1 lyzka | 20 |
| kielbasa husarska | 462 |
| kielbasa kabanos | 319 |
| kielbasa krakowska | 145 |
| kielbasa krakowska parzona | 143 |
| kielbasa krakowska sucha | 352 |
| kielbasa metka | 347 |
| kielbasa mysliwska | 395 |
| kielbasa parówkowa | 310 |
| kielbasa pasztetowa | 348 |
| kielbasa salami | 420 |
| kielbasa szynkowa | 154 |
| kielbasa zwyczajna | 210 |
| kielki lucerny | 30 |
| kielki sojowe | 29 |
| kielki sojowe z puszki | 35 |
| kiwi (80 g) | 40 |
| klopsiki cielece mielone | 250 |
| kluski kladzione | 168 |
| kluski lane | 96 |
| knedle ze sliwkami | 170 |
| kompot jablkowy, 1 szklanka (250 ml) | 200 |
| kompot truskawkowy, 1 szklanka (250 ml) | 200 |
| koncentrat barszczu czerwonego, 1 lyzka | 15 |
| koncentrat pomidorowy 30% | 110 |
| koniak (4 cl) | 112 |
| konina bez kosci | 108 |
| konserwa luncheon meat | 216 |
| konserwa turystyczna | 217 |
| koperek (35 g) | 18 |
| kopytka z maslem | 152 |
| kotlet z drobiu panierowany | 380 |
| kotlet schabowy | 237 |
| kotlety mielone, wieprzowo-wolowe | 287 |
| kraby | 84 |
| krakers, 1 szt | 10 |
| krewetki | 106 |
| królik mieso bez kosci | 128 |
| krówki, cukierki | 419 |
| krupnik z kaszy jeczmiennej | 44 |
| kukurydza w puszce | 23 |
| kukurydza, 1 kolba (150 g) | 220 |
| kukurydza, nasiona swieze | 86 |
| kukurydziane chrupki | 348 |
| kura w galarecie | 194 |
| kura, tuszka | 142 |
| kurczak gotowany w jarzynach | 108 |
| kurczak pieczony | 182 |
| kurczak, 1 skrzydelko surowe (90 g) | 109 |
| kurczak, 1 udko surowe (120 g) | 194 |
| kurczak, biale mieso bez skóry | 114 |
| kuropatwa | 53 |
| kutia | 700 |
L |
|
| leszcz, czesci jadalne | 102 |
| likier curacao (2 cl) | 80 |
| lin czesci jadalne | 74 |
| lody bakaliowe | 216 |
| lody Bounty, 1 szt | 173 |
| lody kakaowe | 166 |
| lody Magnum biale, 1 szt | 290 |
| lody Magnum w czekoladzie, 1 szt | 304 |
| lody Mars, 1 szt | 172 |
| lody Milky Way, 1 szt | 151 |
| lody mleczne | 110 |
| lody mleczne, 1 kulka | 28 |
| lody mleczno-owocowe, 1 kulka | 29 |
| lody Snickers, 1 szt | 215 |
| lody smietankowe, 1 kulka | 39 |
| lukier ciemny | 613 |
| lukier jasny | 628 |
L |
|
| losos czesci jadalne | 202 |
| losos wedzony | 180 |
M |
|
| majonez, 1 czubata lyzka | 155 |
| mak | 545 |
| makaron gotowany (dwujajeczny) | 105 |
| makowiec | 348 |
| makrela w sosie wlasnym | 167 |
| makrela wedzona | 155 |
| makrela czesci jadalne | 180 |
| Malaga (5 cl) | 80 |
| maliny | 65 |
| malze | 88 |
| mandarynki w syropie | 52 |
| mandarynki we wlasnym soku | 32 |
| mandarynki (45 g) | 13 |
| mango w syropie | 77 |
| mango (300 g) | 132 |
| marchew | 24 |
| margaryna Bona | 450 |
| margaryna Kama | 450 |
| margaryna Kasia | 720 |
| margaryna Medium | 540 |
| margaryna Maryna | 720 |
| margaryna Mleczna | 720 |
| margaryna Palma | 720 |
| margaryna Rama | 630 |
| margaryna Sawa | 720 |
| margaryna Sloneczna | 720 |
| margaryna Sniadaniowa | 540 |
| margaryna Udana | 720 |
| margaryna Zwykla | 720 |
| marmolada, 1 lyzka | 23 |
| Marsala (5 cl) | 55 |
| Martini wytrawne (5 cl) | 60 |
| maslo Finea Mix | 720 |
| maslo Masmix | 540 |
| maslo orzechowe | 573 |
| maslo roslinne MR | 747 |
| maslo roslinne Nova | 450 |
| maslak | 29 |
| maslanka 1,5% tluszczu, 1 szklanka (250 ml) | 70 |
| maka gryczana | 333 |
| maka pszenna krupczatka | 345 |
| maka pszenna poznanska | 345 |
| maka pszenna wroclawska | 341 |
| maka pszenna, 1 lyzka | 35 |
| maka ryzowa | 383 |
| maka sojowa | 421 |
| maka ziemniaczana | 340 |
| melon | 16 |
| mielonka wieprzowa, konserwa | 237 |
| migdaly slodkie | 332 |
| mintaj czesci jadalne | 75 |
| miód pszczeli | 320 |
| miód pszczeli, 1 lyzeczka | 48 |
| miód sztuczny | 320 |
| miski zelatynowe | 390 |
| mizeria ze smietana | 35 |
| mleko 0,5% tluszczu, 1 szklanka (250 ml) | 88 |
| mleko 2% tluszczu, 1 szklanka (250 ml) | 115 |
| mleko 3,2% tluszczu, 1 szklanka (250 ml) | 145 |
| mleko kozie, 1 szklanka (250 ml) | 180 |
| mleko sojowe, 1 szklanka (250 ml) | 82 |
| mleko zageszczone nieslodzone, 1 lyzka | 34 |
| mleko zageszczone slodzone, 1 lyzka | 81 |
| mleko zsiadle, 1 szklanka (250 ml) | 115 |
| morele swieze (40 g) | 19 |
| morele w syropie w puszce | 34 |
| morszczuk czesci jadalne | 70 |
| mortadela | 187 |
| musli z owocami suszonymi Dr. Oetker z mlekiem (60 ml) | 175 |
| musli z owocami tropikalnymi Nestle Pacific | 370 |
| musztarda, 1 lyzka | 15 |
N |
|
| nalesniki z kapusta | 156 |
| nalesniki z serem | 240 |
| napoleonki (60 g) | 194 |
| nektarynka (150 g) | 67 |
| Nutella | 580 |
O |
|
| ogórek | 8 |
| ogórek kiszony | 12 |
| ogórek konserwowy | 16 |
| okon, czesci jadalne | 83 |
| oleje roslinne | 900 |
| oliwa z oliwek | 900 |
| oliwki czarne, marynowane | 350 |
| oliwki zielone, marynowane | 140 |
| omlet bez dodatków, 1 szt | 380 |
| omlet z dodatkami, 1 szt | 700-800 |
| orzechy nerkowce, obrane | 560 |
| orzechy laskowe, obrane | 634 |
| orzechy pecan, obrane | 687 |
| orzechy pistacjowe, obrane | 577 |
| orzechy w czekoladzie Wedel | 584 |
| orzechy wloskie, obrane | 650 |
| orzechy ziemne, obrane | 582 |
| ostrygi | 69 |
| otreby pszenne | 189 |
P |
|
| paluszki slone | 385 |
| papaja (200 g) | 80 |
| papryka konserwowa | 35 |
| papryka nadziewana miesem i ryzem | 172 |
| papryka (80 g) | 19 |
| parówki, 1 szt | 132 |
| paczek, 1 szt | 200 |
| pernod (2 cl) | 68 |
| pestki dyni | 553 |
| pestki slonecznika | 560 |
| pieczarki | 28 |
| pieczen rzymska | 204 |
| pieczywo chrupkie z sezamem 1 kromka | 50 |
| pieczywo chrupkie 1 kromka | 37 |
| pierniki | 366 |
| pierniki w czekoladzie | 410 |
| pierogi leniwe | 217 |
| pierogi leniwe mrozone | 162 |
| pierogi miesne mrozone | 268 |
| pierogi ruskie | 167 |
| pierogi ruskie mrozone | 218 |
| pierogi z kapusta mrozone | 210 |
| pierogi z kapusta i grzybami | 250 |
| pierogi z miesem gotowane ze skwarkami i cebula | 207 |
| pierogi z serem | 238 |
| pierogi z truskawkami | 247 |
| pietruszka korzen | 52 |
| pietruszka, natka (35 g) | 21 |
| pigwa | 35 |
| pikling wedzony | 137 |
| piwo Guiness (0,33 l) | 216 |
| piwo jasne (0,5 l) | 230 |
| piwo Pilsner (0,33 l) | 144 |
| piwo slodowe (0,33 l) | 152 |
| placek drozdzowy z kruszonka | 425 |
| platki kukurydziane, 1 lyzka | 12 |
| platki owsiane, 1 lyzka | 23 |
| poledwica wedzona, 1 plasterek (20 g) | 28 |
| pomarancza (150 g) | 54 |
| pomidor (80 g) | 19 |
| pomidory w puszce | 16 |
| popcorn | 150 |
| pory | 24 |
| porzeczki biale | 56 |
| porzeczki czarne | 81 |
| porzeczki czerwone | 56 |
| powidla sliwkowe, 1 lyzeczka | 22 |
| poziomki | 36 |
| przepiórka, mieso bez kosci | 193 |
| pstrag czesci jadalne | 96 |
| ptasie mleczko | 473 |
| ptysie ze smietana, 1 szt | 100 |
| pyzy z miesem mrozone | 200 |
| pyzy ziemniaczane mrozone | 141 |
R |
|
| rabarbar | 14 |
| renklody (50 g) | 34 |
| risotto z miesem i jarzynami | 190 |
| rodzynki | 298 |
| rogal croissant, 1 szt | 282 |
| rum (2 cl) | 75 |
| ryz bialy | 353 |
| ryz blyskawiczny (platki) | 361 |
| ryz ciemny | 359 |
| ryz gotowany na sypko | 137 |
| ryz preparowany | 377 |
| rzepa | 24 |
| rzodkiewka (15 g) | 1 |
S |
|
| salami | 420 |
| salami niemieckie | 335 |
| salceson brunszwicki | 442 |
| salceson czarny | 305 |
| salceson ozorkowy | 389 |
| salata endywia | 17 |
| salata glowiasta | 12 |
| salata lodowa | 15 |
| salata z tunczykiem | 272 |
| salata zielona z olejem slonecznikowym | 118 |
| salata zielona ze smietana | 45 |
| salatka sledziowa | 205 |
| salatka jarzynowa | 204 |
| salatka z bialej kapusty | 186 |
| salatka z czerwonej kapusty | 99 |
| salatka z krabami | 276 |
| salatka ziemniaczana | 218 |
| sandacz, czesci jadalne | 80 |
| Sangria (0,2 cl) | 160 |
| Sangrita (5 cl) | 20 |
| sarnina | 55 |
| schab pieczony | 243 |
| schab wedzony | 98 |
| seler | 36 |
| ser bialy chudy | 100 |
| ser bialy tlusty | 165 |
| ser brie pelnotlusty | 264 |
| ser bryndza | 285 |
| ser camembert | 264 |
| ser cheddar pelnotlusty | 385 |
| ser edamski pelnotlusty | 328 |
| ser edamski tlusty | 288 |
| ser ementaler pelnotlusty | 376 |
| ser ementaler tlusty | 310 |
| ser gorgonzola plesniowy | 376 |
| ser gouda pelnotlusty | 324 |
| ser gouda tlusty | 284 |
| ser grecki feta | 250 |
| ser mascarpone | 480 |
| ser mozzarella pelnotlusty | 286 |
| ser mozzarella tlusty | 257 |
| ser mysliwski pelnotlusty | 294 |
| ser parmezan | 396 |
| ser rokpol plesniowy | 353 |
| ser roquefort plesniowy | 376 |
| ser salami tlusty | 300 |
| ser sojowy tofu | 72 |
| ser topiony, 1 rozek | 65 |
| ser tostowy w plasterkach | 340 |
| ser trapisów pelnotlusty | 311 |
| ser trapisów tlusty | 280 |
| ser tylzycki pelnotlusty | 320 |
| ser tylzycki tlusty | 301 |
| serdelki drobiwe | 227 |
| sernik | 273 |
| serek homogenizowany | 110 |
| serek brzoskwiniowy Danone | 148 |
| sernik wiedenski | 480 |
| serwatka, 1 szklanka (250 ml) | 60 |
| sezam | 582 |
| sherry wytrawne (5 cl) | 60 |
| skórka pomaranczowa, cytrynowa | 79 |
| slonina swieza | 764 |
| smalec | 900 |
| soczewica gotowana | 106 |
| soczewica sucha | 354 |
| soja gotowana | 130 |
| soja sucha | 442 |
| sok pomidorowy (250 ml) | 63 |
| soki owocowe nisko i srednioslodzone (250 ml) | 340 |
| sos sojowy, 1 lyzka | 10 |
| sos tatarski, 1 lyzka | 33 |
| sos winegret, 1 lyzka | 2 |
| sól kuchenna | 0 |
| strudel jablkowy (200 g) | 320 |
| surówka z cykorii i jablek z olejem | 168 |
| surówka z pomidorów | 26 |
| surówka z porów i jablek z olejem | 156 |
| surówka z rzodkiewki ze smietana | 94 |
| surówka z selera | 80 |
| szampan slodki, 1 kieliszek (0,1 l) | 85 |
| szampan wytrawny, 1 kieliszek (0,1 l) | 75 |
| szczaw | 33 |
| szczupak, czesci jadalne | 78 |
| szczypiorek (30 g) | 12 |
| szparagi | 12 |
| szpik | 822 |
| szpinak swiezy | 16 |
| szpinak zasmazany | 94 |
| szprot wedzony | 143 |
| szprot, czesci jadalne | 156 |
| szynka drobiowa | 120 |
| szynka mielona, konserwowa | 143 |
| szynkowa kielbasa | 154 |
Ś |
|
| sledz marynowany | 124 |
| sledz w oleju, konserwa | 341 |
| sledz w smietanie | 200 |
| sledz solony | 124 |
| slimaki | 99 |
| sliwki suszone | 265 |
| sliwki swieze (160 g) | 102 |
| smietana 9% tluszczu | 109 |
| smietana 12% tluszczu | 136 |
| smietana 18% tluszczu | 186 |
| smietana 30% tluszczu | 290 |
T |
|
| tatar | 128 |
| tofu | 72 |
| tonik Schweppes (250 ml) | 68 |
| torcik czekoladowy | 401 |
| torcik waflowy | 580 |
| tort orzechowo-smietankowy | 475 |
| tran | 900 |
| trufle | 434 |
| truskawki | 35 |
| truskawki z bita smietana | 132 |
| tunczyk w oleju, konserwa | 213 |
| tunczyk w sosie wlasnym, konserwa | 131 |
W |
|
| wafle | 457 |
| warzywa suszone | 321 |
| wermuth slodki (5 cl) | 85 |
| wermuth wytrawny (5 cl) | 60 |
| wegorz wedzony | 227 |
| wegorz, czesci jadalne | 281 |
| whisky Bourbon (4 cl) | 115 |
| whisky Scotch (4 cl) | 100 |
| wieprzowa pieczen | 279 |
| wieprzowa rolada | 410 |
| wieprzowa watróbka smazona na oleju | 244 |
| wieprzowa watróbka surowa | 116 |
| wieprzowe bitki | 197 |
| wieprzowe nerki surowe | 104 |
| wieprzowe nózki, galaretka | 206 |
| wieprzowe serca | 96 |
| wieprzowe zeberka duszone z cebula | 213 |
| wieprzowe zeberka surowe | 242 |
| wieprzowina bez kosci | 264 |
| wieprzowina gotowana | 372 |
| wieprzowina w sosie wlasnym | 229 |
| wieprzowina boczek surowy | 517 |
| wieprzowina, golonka ze skóra | 253 |
| wieprzowina, karkówka | 201 |
| wieprzowina, lopatka chuda | 182 |
| wieprzowina, lopatka tlusta | 255 |
| wieprzowina, podgardle | 577 |
| wieprzowina, schab | 119 |
| wieprzowina, szynka chuda | 177 |
| wieprzowina, szynka tlusta | 254 |
| wieprzowina, zrazowa górna | 179 |
| wieprzowina, zrazowa przednia | 198 |
| wieprzowina, zeberka | 242 |
| wieprzowy mózg | 134 |
| wieprzowina, schab surowy | 119 |
| wieprzowy stek | 478 |
| winiak (2 cl) | 48 |
| wino grzane z korzeniami (250 ml) | 190 |
| winogrona | 68 |
| wiórki kokosowe | 346 |
| wisnie w czekoladzie | 446 |
| wisnie (85 g) | 44 |
| wisniówka (2 cl) | 47 |
| wloszczyzna | 38 |
| woda mineralna | 0 |
| woda sodowa | 0 |
| wolowa pieczen z poledwicy | 170 |
| wolowa poledwica | 253 |
| wolowa watróbka surowa | 123 |
| wolowe bitki | 106 |
| wolowe nerki surowe | 136 |
| wolowe pluca | 82 |
| wolowina gotowana | 200 |
| wolowina w sosie wlasnym | 142 |
| wolowina, antrykot | 156 |
| wolowina, golen | 67 |
| wolowina, karkówka chuda | 95 |
| wolowina, karkówka sredniotlusta | 131 |
| wolowina, mostek | 204 |
| wolowina, poledwica | 110 |
| wolowina, rostbef | 122 |
| wolowina, rozbratel | 124 |
| wolowina, szponder chudy | 105 |
| wolowina, szponder tlusty | 259 |
| wolowina, zrazowa dolna | 120 |
| wolowina, zrazowa górna | 111 |
| wolowy gulasz | 149 |
| wolowy lój | 896 |
| wolowy mózg | 121 |
| wolowy ogon surowy | 68 |
| wolowy ozór surowy | 178 |
| wódka czysta, 1 kieliszek (40 ml) | 112 |
| wódka (2 cl) | 35-55 |
Z |
|
| zajac tuszka | 81 |
| zarodki pszenne | 377 |
| ziemniaczane puree w proszku Uncle Ben's | 62 |
| ziemniak (80 g) | 48 |
| ziemniaki | 60 |
| ziemniaki puree | 89 |
| ziemniaki z wody okraszone maslem | 106 |
| zupa szpinakowa z ziemniakami | 42 |
| zupa cebulowa | 46 |
| zupa fasolowa | 72 |
| zupa grochowa | 75 |
| zupa grzybowa zabielana | 30 |
| zupa jarzynowa | 33 |
| zupa jarzynowa zabielana | 48 |
| zupa kalafiorowa | 30 |
| zupa krupnik | 81 |
| zupa ogórkowa zabielana | 43 |
| zupa pomidorowa z ryzem | 38 |
| zupa pomidorowa na koncentracie | 14 |
| zupa pomidorowa z makaronem | 36 |
| zupa pomidorowa zabielana | 19 |
| zupa szczawiowa | 41 |
| zupa-krem z zielonego groszku | 64 |
Ż |
|
| zabie udka | 73 |
| zeberka wieprzowe duszone z cebula | 213 |
| zeberka wieprzowe surowe | 242 |
| zeberka z rusztu po amerykansku | 260 |
| zelatyna, 1 lyzka (10 g) | 34 |
| zelki miski, cukierki | 390 |
| zoladki drobiowe | 100 |
| zóltko z 1 jajka | 70 |
| zurawiny | 49 |
| zurek, 1 talerz (250 ml) | 200 |