Index glikemiczny
( w skrócie IG) klasyfikuje produkty zywnosciowe na podstawie ich wplywu na poziom cukru we krwi i czas pojawienia sie tego wplywu. Kazdy produkt porównywany jest z czysta glukoza, której IG wynosi 100.
Szybko przyswajane produkty, zawierajace weglowodany maja najwyzszy index glikemiczny.
Produkty o wysokim indexie powoduja zarówno wysoki szczytowy poziom cukru we krwi, jak i utrzymanie sie podwyzszonego poziomu cukru przez dluzszy czas.
Powolne przyswajanie i stopniowy wzrost oraz spadek poziomu cukru we krwi po spozyciu produktów o niskim indexie glikemicznym, pomaga kontrolowac poziom cukru we krwi u osób chorych na cukrzyce. Jest to równiez bardzo korzystne dla osób zdrowych, poniewaz powoduje mniejsze wydzielanie hormonu insuliny w ciagu calego dnia. Wolne przyswajanie pozwala ograniczyc napady glodu i wspomaga dzialania majace na celu zmniejszenie masy ciala u osób z nadwaga.
Tabela indeksów glikemicznych
| Produkt | Indeks Glikemiczny |
| Ananas | 59 |
| Arbuz | 75 |
| Banan | 59 |
| Banany dojrzale | 72 |
| Baton Mars | 65 |
| Baton Twix | 44 |
| Biszkopt | 46 |
| Brzoskwinie | 29 |
| Brzoskwinie z puszki w syropie | 52 |
| Budyn | 43 |
| Buraki | 65 |
| Cebula | 15 |
| Chipsy | 90 |
| Chleb - Pieczywo francuskie | 95 |
| Chleb bialy | 95 |
| Chleb pelnoziarnisty zytni | 58 |
| Chleb pszenny | 85 |
| Chleb pumpernikiel | 40 |
| Chleb zytni na zakwasie | 55 |
| Chrupki kukurydziane | 63 |
| Chrupki pszenne | 70 |
| Ciasto francuskie | 59 |
| Coca Cola | 63 |
| Cukier rafinowany | 68 |
| Czekolada biala | 44 |
| Czekolada gorzka | 22 |
| Czekolada mleczna | 49 |
| Czeresnie | 22 |
| Czosnek | 15 |
| Daktyle suszone | 103 |
| Dynia | 75 |
| Fanta | 68 |
| Fasola biala | 40 |
| Fasola biala, ugotowana | 33 |
| Fasola czarna | 30 |
| Fasola plaskostrakowa | 46 |
| Fasola szparagowa | 71 |
| Figi suszone | 35 |
| Fruktoza | 20 |
| Frytki | 95 |
| Glukoza | 100 |
| Grejpfrut | 25 |
| Groch gotowany | 22 |
| Groszek zielony | 45 |
| Groszek zielony z puszki | 61 |
| Gruszki | 42 |
| Herbatniki | 57 |
| Jablka | 38 |
| Jablka suszone | 29 |
| Jogurt owocowy | 36 |
| Jogurt 0% tluszczu | 27 |
| Jogurt czysty bez cukru | 15 |
| Jogurt naturalny | 36 |
| Kasza gryczana ugotowana | 54 |
| Kasza jaglana, ugotowana | 71 |
| Kasza manna | 58 |
| Kielki fasoli Mung | 25 |
| Kiwi | 52 |
| Kleik ryzowy | 90 |
| Knedle ziemniaczane | 52 |
| Kukurydza slodka | 53 |
| Kukurydza z puszki | 55 |
| Kus kus gotowany | 65 |
| Laktoza | 46 |
| Lody z pelnego mleka | 61 |
| Maltoza | 110 |
| Makaron | 65 |
| Mango | 55 |
| Marchewka dlugo gotowana | 85 |
| Marchewka swieza | 30 |
| Maka kukurydziana | 70 |
| Melon | 65 |
| Miód | 87 |
| Mleko odtluszczone | 32 |
| Mleko pelne 3% tluszczu | 27 |
| Mleko slodzone, zageszczone | 61 |
| Mleko zsiadle | 32 |
| Morele suszone | 30 |
| Morele swieze | 15 |
| Nutella | 33 |
| Orzechy | 22 |
| Orzeszki ziemne, solone, prazone | 14 |
| Otreby owsiane | 55 |
| Platki kukurydziane | 84 |
| Platki owsiane blyskawiczne | 85 |
| Platki ryzowe | 80 |
| Pomarancza | 44 |
| Pomidory | 15 |
| Popcorn | 72 |
| Proso | 70 |
| Rodzynki | 64 |
| Ryba | 38 |
| Ryz Basmati gotowany | 60 |
| Ryz bialy gotowany | 70 |
| Ryz brazowy (naturalny) gotowany | 55 |
| Ryz dlugoziarnisty gotowany | 56 |
| Rzepa | 72 |
| Soczewica z puszki | 44 |
| Soczewica zielona gotowana | 30 |
| Soja | 14 |
| Soja z puszki | 18 |
| Sok ananasowy | 46 |
| Sok grejfrutowy | 48 |
| Sok jablkowy | 40 |
| Sok pomaranczowy | 52 |
| Sok pomidorowy bez cukru | 38 |
| Sok z marchwi swiezy | 43 |
| Sliwki | 30 |
| Truskawki | 40 |
| Winogrona | 46 |
| Wisnie | 25 |
| Ziarna cale pszenicy | 41 |
| Ziarna cale zyta | 34 |
| Ziarno jeczmienia | 25 |
| Ziarno kukurydzy | 69 |
| Ziemniaki gotowane | 95 |
| Ziemniaki mlode | 57 |
| Ziemniaki pieczone | 85 |
| Ziemniaki puree | 90 |
niski indeks glikemiczny = 55 lub mniej
średni indeks glikemiczny = 56-69
wysoki indeks glikemiczny = 70 lub wiecej